Elezioni regionali 2024
17 - 18 novembre 2024
Coalizioni
| Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Candidato n.1 | Michele de Pascale | 4717 | 62,44% |
| Candidato n.2 | Elena Ugolini | 2486 | 32,91% |
| Candidato n.4 | Federico Serra | 131 | 1,73% |
| Candidato n.3 | Luca Teodori | 83 | 1,10% |
Grafico percentuale
Michele de Pascale
4717 voti (63,60%)
Elena Ugolini
2486 voti (33,52%)
Federico Serra
131 voti (1,77%)
Luca Teodori
83 voti (1,12%)
Liste circoscrizionali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico - de Pascale Presidente | 3377 | 50,19% |
| Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni | 1267 | 18,83% |
| Elena Ugolini Presidente Rete civica | 475 | 7,06% |
| Alleanza Verdi Sinistra - Coalizioni civiche - Possibile | 339 | 5,04% |
| Civici, con de Pascale Presidente | 283 | 4,21% |
| Forza Italia - Berlusconi Ugolini Presidente - Noi moderati | 280 | 4,16% |
| Movimento 5 Stelle | 237 | 3,52% |
| Lega Salvini Emilia-Romagna - Il popolo della famiglia | 168 | 2,50% |
| Riformisti per l'Emilia-Romagna Futura | 125 | 1,86% |
| Emilia-Romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro | 111 | 1,65% |
| Lealtà Coerenza Verità | 67 | 1,00% |
Grafico percentuale
Partito Democratico - de Pascale Presidente
3377 voti (50,19%)
Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni
1267 voti (18,83%)
Elena Ugolini Presidente Rete civica
475 voti (7,06%)
Alleanza Verdi Sinistra - Coalizioni civiche -...
339 voti (5,04%)
Civici, con de Pascale Presidente
283 voti (4,21%)
Forza Italia - Berlusconi Ugolini Presidente -...
280 voti (4,16%)
Movimento 5 Stelle
237 voti (3,52%)
Lega Salvini Emilia-Romagna - Il popolo della...
168 voti (2,50%)
Riformisti per l'Emilia-Romagna Futura
125 voti (1,86%)
Emilia-Romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro
111 voti (1,65%)
Lealtà Coerenza Verità
67 voti (1,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 6444 | - |
| Femmine | 6813 | - | |
| Totale | 13257 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1889 | 14,25% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 5134 | 38,73% |
| Votanti domenica ore 23 | Totale | 5938 | 44,79% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 3674 | 57,01% |
| Femmine | 3880 | 56,95% | |
| Totale | 7554 | 56,98% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 7554 | 100,00% |
| Bianche | 0 | 0,00% |
| Nulle | 0 | 0,00% |