Indirizzo
Piazza Raffaele Bassi, 140055 Castenaso (BO)
Mappa
Coordinate: 44°30'33,8''N 11°28'8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
051.6059111 |
---|---|
Fax |
051.6059226 |
urp@comune.castenaso.bo.it |
|
PEC |
comune.castenaso@cert.provincia.bo.it |
Modalità di accesso
Il Comune di Castenaso è aperto al pubblico:
- dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00
- il martedì e il giovedì dalle 14:00 alle 18:00
Accesso principale in Piazza Bassi 1 , rampa per disabili su Via XXI Ottobre 1848
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 01065340372 |
Partita Iva | 00531431203 |
Codice univoco di fatturazione | UFNQ9I Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 037021 |
Codice catastale | C292 |
Codice iPA | c_c292 |
Metodi di pagamento | IBAN: IT 37 H 05080 21099 T20990000045 - Banca di Imola Banca d' Italia: N° 0072456 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 16504 (al 31/08/2024) |
Denominazione abitanti | Castenasesi |
Gemellaggi | • Rethymno (Grecia, Isola di Creta) dal 1987 • Kamez (Albania) dal 22 febbraio 2019 |
Festa patronale | 24 Giugno - San Giovanni Battista |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 35,74 |
Altitudine (m s.l.m.) | 42 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 29 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 58 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 44°30'35"28 N |
Longitudine | 11°28'14"88 E |
Confini comunali | Budrio a Nord e ad Est, Ozzano dell'Emilia e San Lazzaro di Savena a Sud, Bologna e Granarolo dell'Emilia ad Ovest. |
Distanza dal capoluogo (km) | 11 |
Distanze da città di riferimento | 48 km da Ferrara 67 km da Ravenna 106 km da Parma 116 km da Padova |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Fiesso, Marano, Veduro, Villanova (dati dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 31.05.04 ) |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità bassa |
Gradi giorno | 2.182 |