Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico | 3983 | 45,45% |
Fratelli D'italia | 2077 | 23,70% |
Movimento 5 Stelle | 663 | 7,57% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 525 | 5,99% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 413 | 4,71% |
Lega Salvini Premier | 361 | 4,12% |
Azione - Siamo Europei | 254 | 2,90% |
Stati Uniti D'europa | 227 | 2,59% |
Pace Terra Dignita' | 175 | 2,00% |
Liberta' | 51 | 0,58% |
Alternativa Popolare | 26 | 0,30% |
Südtiroler Volkspartei (svp) | 8 | 0,09% |
Grafico percentuale
Partito Democratico
3983 voti (45,45%)
Fratelli D'italia
2077 voti (23,70%)
Movimento 5 Stelle
663 voti (7,57%)
Alleanza Verdi E Sinistra
525 voti (5,99%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
413 voti (4,71%)
Lega Salvini Premier
361 voti (4,12%)
Azione - Siamo Europei
254 voti (2,90%)
Stati Uniti D'europa
227 voti (2,59%)
Pace Terra Dignita'
175 voti (2,00%)
Liberta'
51 voti (0,58%)
Alternativa Popolare
26 voti (0,30%)
Südtiroler Volkspartei (svp)
8 voti (0,09%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 6339 | - |
Femmine | 6729 | - | |
Totale | 13068 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 4371 | 68,95% |
Femmine | 4744 | 70,50% | |
Totale | 9115 | 69,75% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 8763 | 96,14% |
Contestate | 4 | 0,04% |
Bianche | 118 | 1,29% |
Nulle | 230 | 2,52% |